SORTURK производительской особой наиболее инновационной и гибковерсивной для сортировки, основанное на многолетнем техническом опыте и четкой концепции. SORTURK оптический сортировщик оснащен полностью интегрированными трехцветными RGB-камерами с высоким разрешением. В сочетании с программной системой HSI позволяет точно сортировать любые небольшие различия в оттенках.
Настройка реле управления SORTURK может распознавать до 16 семей по цветовым дефектам и комбинациям этих 16 групп.
Технические данные | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В/Гц) | 230/50 - 1 Ph (L + N + PE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность (кВт) | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Источник питания (кВт) | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3 |
Давление воздуха (мпа) | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 | 0.6 - 0.8 |
Вход воздуха (кубометры) | - | 1000 - 1200 | 1500 - 2000 | 2000 - 3000 | 3000 - 4000 | 4000 - 5000 | 5000 - 6000 | 6000 - 7000 | 7000 - 8000 | 8000 - 9000 |
Расход воздуха (л) | - | 3000 - 5000 | 3500 - 5500 | 4000 - 6000 | 5000 - 7000 | 6000 - 8000 | 7000 - 9000 | 8000 - 10000 | 9000 - 11000 | 10000 - 12000 |
Тип камер | - | CCD Color | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIR камера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество клапанов (инжектор) | - | 64 | 72 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 320 |
Ширина канала (мм) | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выходной файл | - | 2 + (Разбрызгивание зерна) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наша команда продаж ждет вашего обращения по всем интересующим вас вопросам. Если вам нужны технические данные, информация о производительности продукта, фотографии и видео завершенных проектов, вы можете связаться с нами прямо сейчас.
Группа Akyürek экспортирует в 95 стран на 4 континентах. Это один из крупнейших производителей заводов и машин под ключ в Турции.