Телескопический Ленточный Конвейер T.BELT 023
Стандартное оборудование
- Напрямую смонтированный мотор-редуктор
- Опорные ролики
- Возвращающиеся ролики
- Натяжной ремень
- Профиль сконструированного тела
- Подходящее полотно для требуемой задачи
- Окрашенное тело
Комплектация
- Внутренние дозаторы
- Выпускная гранула/выпускной дозатор
- Крышка для верхних/нижних
- Монитор контроля скорости
- Вентиль для регулируемых оборотов
- Внутренний скребок для ремня
- Внешний скребок для ремня
- Боковые удлинители
- Маслостойкий ремень
- Выходной делитель
- Оцинкованный кузов
Технические данные
Модель: T.BELT 023-30
Параметр | Значение |
Длина ленты | 0–3 метра, 4–6 метров, 6–10 метров |
Ширина ленты | 300 мм |
Двигатель | 0.37 кВт 70 об./мин, 0.55 кВт 70 об./мин, 0.75 кВт 70 об./мин |
Расстояние между валками (листовое тело) | 530 мм |
Расстояние между валками (профильное тело) | 500 мм |
Вместимость | От 5 до 10 т/ч |
Модель: T.BELT 023-40
Параметр | Значение |
Длина ленты | 0–3 метра, 3.5–6 метров, 6.5–9 метров, 9.5–14 метров, 14.5–25 метров, 25.5–35 метров |
Ширина ленты | 400 мм |
Двигатель | 0.55 кВт 70 об./мин, 0.75 кВт 70 об./мин, 1.1 кВт 70 об./мин, 1.5 кВт 70 об./мин, 2.2 кВт 70 об./мин, 3 кВт 70 об./мин |
Расстояние между валками (листовое тело) | 530 мм |
Расстояние между валками (профильное тело) | 500 мм |
Вместимость | От 10 до 15 т/ч |
Модель: T.BELT 023-50
Параметр | Значение |
Длина ленты | 0–3 метра, 3.5–6 метров, 6.5–9 метров, 9.5–14 метров, 14.5–25 метров, 25.5–35 метров |
Ширина ленты | 500 мм |
Двигатель | 0.55 кВт 70 об./мин, 1.1 кВт 70 об./мин, 1.5 кВт 70 об./мин, 2.2 кВт 70 об./мин, 3 кВт 70 об./мин, 4 кВт 70 об./мин |
Расстояние между валками (листовое тело) | 530 мм |
Расстояние между валками (профильное тело) | 500 мм |
Вместимость | От 15 до 25 т/ч |
Модель: T.BELT 023-60
Параметр | Значение |
Длина ленты | 0–4 метра, 4.5–6 метра, 6.5–8 метра, 8.5–10 метра, 10.5–14 метра, 14.5–24 метра |
Ширина ленты | 600 мм |
Двигатель | 1.1 кВт 70 об./мин, 1.5 кВт 70 об./мин, 2.2 кВт 70 об./мин, 3 кВт 70 об./мин, 4 кВт 70 об./мин, 5.5 кВт 70 об./мин |
Расстояние между валками (листовое тело) | 530 мм |
Расстояние между валками (профильное тело) | 500 мм |
Вместимость | От 25 до 35 т/ч |
Напишите здесь
Свяжитесь с нами
Нужна дополнительная информация?
Наша команда продаж ждет вашего обращения по всем интересующим вас вопросам. Если вам нужны технические данные, информация о производительности продукта, фотографии и видео завершенных проектов, вы можете связаться с нами прямо сейчас.
Группа Akyürek экспортирует в 95 стран на 4 континентах. Это один из крупнейших производителей заводов и машин под ключ в Турции.