Компактная воздуходувка нового типа включает глушитель воздуходувки, фильтр воздухо-заборника, вытяжной клапан и предохранительный клапан в одном едином сбалансированном устройстве при его проектировании. Особое внимание было уделено контролю шума и снижению требований к обслуживанию и чистке. Устройство предназначено для приема роторной воздуходувки Robuschi. Пакет приводится в движение стандартным электродвигателем. Впускной глушитель совмещен с фильтром, который можно легко заменить. Воздуходувки или V-образное натяжение приводятся в движение и легко адаптируются. Привод к разным размерам воздуходувок и моторов. Трехфазные электродвигатели, согласно IEC стандартам. Монтажное положение ВЗ и защита IP 54 используются для привода воздуходувки.
Модель | Об./мин. | 100 мбар Расход м³/м Мощность кВт | 200 мбар Расход м³/м Мощность кВт | 300 мбар Расход м³/м Мощность кВт | 400 мбар Расход м³/м Мощность кВт | 500 мбар Расход м³/м Мощность кВт | 600 мбар Расход м³/м Мощность кВт | 700 мбар Расход м³/м Мощность кВт | 800 мбар Расход м³/м Мощность кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-50 | 950 | 0.90 / 0.30 | 1.075 / 0.59 | 0.64 / 0.85 | 0.53 / 1.11 | 0.44 / 1.34 | 0.38 / 1.58 | 0.32 / 1.81 | 0.27 / 2.02 |
1100 | 1.17 / 0.35 | 1.36 / 0.92 | 0.82 / 1.34 | 0.70 / 1.57 | 0.67 / 1.84 | 0.59 / 2.06 | 0.50 / 2.34 | ||
1250 | 1.38 / 0.37 | 1.74 / 0.77 | 1.12 / 1.12 | 1.02 / 1.46 | 0.92 / 1.78 | 0.86 / 2.09 | 0.78 / 2.39 | 0.75 / 2.55 | |
1350 | 1.54 / 0.43 | 1.93 / 0.83 | 1.28 / 1.21 | 1.18 / 1.58 | 1.09 / 1.93 | 1.02 / 2.26 | 0.97 / 2.65 | ||
1450 | 1.70 / 0.43 | 1.56 / 0.89 | 1.45 / 1.30 | 1.34 / 1.69 | 1.26 / 2.06 | 1.18 / 2.42 | 1.12 / 2.76 | 1.08 / 2.76 | |
1550 | 1.86 / 0.49 | 1.72 / 0.95 | 1.61 / 1.39 | 1.50 / 1.81 | 1.41 / 2.21 | 1.34 / 2.59 | 1.28 / 2.95 | 1.24 / 3.08 | |
1650 | 2.02 / 0.52 | 1.88 / 1.01 | 1.77 / 1.48 | 1.66 / 1.93 | 1.57 / 2.35 | 1.51 / 2.75 | 1.45 / 3.14 | 1.40 / 3.40 | |
1750 | 2.19 / 0.59 | 2.04 / 1.08 | 1.93 / 1.57 | 1.82 / 2.05 | 1.73 / 2.49 | 1.66 / 2.92 | 1.60 / 3.33 | 1.56 / 3.78 | |
1950 | 2.51 / 0.62 | 2.36 / 1.23 | 2.25 / 1.75 | 2.14 / 2.29 | 2.04 / 2.77 | 1.97 / 3.26 | 1.91 / 3.70 | 1.87 / 4.37 | |
2200 | 2.08 / 0.69 | 2.71 / 1.39 | 2.54 / 1.97 | 2.37 / 2.58 | 2.20 / 3.03 | 2.03 / 3.68 | 1.86 / 4.17 | 1.69 / 4.93 | |
A-55 | 950 | 1.50 / 0.50 | 1.25 / 0.96 | 1.04 / 1.28 | 0.89 / 1.85 | 0.74 / 2.24 | 0.64 / 2.63 | 0.53 / 3.01 | 0.45 / 3.37 |
1100 | 1.94 / 0.58 | 1.72 / 1.13 | 1.65 / 1.37 | 1.24 / 2.01 | 1.21 / 2.62 | 1.11 / 3.06 | 1.02 / 3.49 | 0.94 / 3.90 | |
1250 | 2.30 / 0.66 | 2.07 / 1.28 | 1.87 / 1.67 | 1.76 / 2.23 | 1.43 / 3.14 | 1.34 / 3.48 | 1.37 / 4.25 | 1.25 / 4.42 | |
1350 | 2.56 / 0.72 | 2.33 / 1.38 | 2.14 / 2.02 | 1.97 / 2.63 | 1.81 / 3.21 | 1.70 / 3.76 | 1.61 / 4.27 | 1.52 / 4.43 | |
1450 | 2.83 / 0.70 | 2.60 / 1.49 | 2.41 / 2.17 | 2.23 / 2.82 | 2.08 / 3.44 | 1.97 / 4.03 | 1.87 / 4.60 | 1.80 / 4.60 | |
1550 | 3.10 / 0.82 | 2.80 / 1.59 | 2.68 / 2.32 | 2.32 / 2.92 | 2.33 / 3.68 | 2.24 / 4.24 | 2.14 / 4.98 | 2.07 / 5.13 | |
1650 | 3.37 / 0.87 | 3.14 / 1.69 | 2.95 / 2.47 | 2.77 / 3.22 | 2.39 / 3.92 | 2.51 / 4.59 | 2.41 / 5.24 | 2.34 / 5.66 | |
A-60 | 950 | 2.41 / 0.83 | 2.25 / 0.96 | 2.05 / 1.29 | 1.89 / 1.85 | 1.74 / 2.34 | 1.64 / 2.83 | 1.53 / 3.31 | 1.45 / 3.75 |
1100 | 2.97 / 1.29 | 2.80 / 1.57 | 2.62 / 2.28 | 2.49 / 2.96 | 2.34 / 3.61 | 2.23 / 4.22 | 2.12 / 4.81 | 2.03 / 5.38 | |
1250 | 3.50 / 1.50 | 3.27 / 1.78 | 3.08 / 2.59 | 2.92 / 3.29 | 2.79 / 4.09 | 2.67 / 4.79 | 2.56 / 5.46 | 2.46 / 6.10 | |
1350 | 3.77 / 1.60 | 3.61 / 1.94 | 3.48 / 2.80 | 3.36 / 3.36 | 3.13 / 4.13 | 3.01 / 4.87 | 2.91 / 5.90 | 2.80 / 6.50 | |
1450 | 4.13 / 1.70 | 3.96 / 2.06 | 3.77 / 3.01 | 3.62 / 3.90 | 3.48 / 4.75 | 3.36 / 5.56 | 3.26 / 6.34 | 3.15 / 7.08 | |
1550 | 4.48 / 1.80 | 4.32 / 2.20 | 4.11 / 3.18 | 3.99 / 4.18 | 3.87 / 5.07 | 3.73 / 5.90 | 3.60 / 6.77 | 3.49 / 7.55 | |
1650 | 4.82 / 1.90 | 4.65 / 2.34 | 4.45 / 3.42 | 4.32 / 4.44 | 4.16 / 5.24 | 4.04 / 6.32 | 3.94 / 7.20 | 3.84 / 8.04 |
Наша команда продаж ждет вашего обращения по всем интересующим вас вопросам. Если вам нужны технические данные, информация о производительности продукта, фотографии и видео завершенных проектов, вы можете связаться с нами прямо сейчас.
Группа Akyürek экспортирует в 95 стран на 4 континентах. Это один из крупнейших производителей заводов и машин под ключ в Турции.